Brother DCP-L1640W – Z/W AIO – WiFi/USB/LAN
Merk
Brother
Productnummer
DCPL1640WRE1
Artikelnummer
081772
€159,95
- Voorraad winkel: 1
- Voorraad leverancier: 40
- Klik hier voor meer informatie over levering
Beschikbaarheid: 41 op voorraad
Eigenschappen
Beschrijving
Gerelateerde producten
Eigenschappen
Specificaties
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,28 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Slaapstand | 1 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 380 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 380 W |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nee |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 255 mm |
| Breedte | 385 mm |
| Diepte | 340 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 – 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Papier | |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier |
| Papierlade mediagewicht | 65 – 105 g/m² |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Scannen | |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scanner-drivers | SANE, TWAIN |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Zuinig printen | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Watermerk printen | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 16 s |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Diepte verpakking | 436 mm |
| Hoogte verpakking | 421 mm |
| Breedte verpakking | 481 mm |
| Faxen | |
| Automatische nummerherhaling | Nee |
| Auto reductie | Nee |
| Faxen | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina’s |
| Design | |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Prestatie | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 4,69 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 18 dB |
| Kenmerken | |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | printen |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 2000 pagina’s per maand |
| Vervangende cartridges | TN1150 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Beschrijving
DCP-L1640W A4 20ppm 128Mo Wi-Fi & direct
Gerelateerde producten