HP LaserJet MFP M234sdw – Z/W all-in-one – Duplex – ADF – Wi
HP LaserJet MFP M234sdw MFP Mono B/W laser Legal media 29ppmcopy 29ppmprint 150 sheets USB 2.0 LAN Wi-Fi Bluetooth
Merk
Productnummer
Artikelnummer
€229,00
- Voorraad winkel: 2
- Voorraad leverancier: 129
- Klik hier voor meer informatie over levering
Beschikbaarheid: 131 op voorraad
Specificaties
| Energie | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Slaapstand | 0,6 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 453 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 453 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 3,3 W |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 294,4 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 308 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 4,06 cm (1.6″) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 – 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 80 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 – 70 procent |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0…B9) | B4, B5 |
| JIS B-series maten (B0…B9) | B5 |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 – 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 – 356 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
| Papierlade mediagewicht | 60 – 163 g/m² |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Scannen | |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Scan naar | TWAIN, Software |
| Scan snelheid (mono) | 19 ppm |
| Maximum scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Scansnelheid (kleur) | 10 ppm |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Laser |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | auto |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Opwarmtijd | 45 s |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US | 18 ppm |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US | 19 ppm |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Kopiëren | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 29 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Auto-fit functie | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Certificaten | |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 12,4 kg |
| Diepte verpakking | 379 mm |
| Hoogte verpakking | 409 mm |
| Breedte verpakking | 497 mm |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina’s |
| Design | |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleurenscherm | Nee |
| Prestatie | |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
| Frequentie van processor | 500 MHz |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Soort bediening | Knoppen |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 45 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
| Kenmerken | |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina’s per maand |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 – 2000 pagina’s per maand |
| Digital Sender | Nee |
| Paginabeschrijving talen | URF, PWG, PCLmS |
| Overige specificaties | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 393,9 kg (868.5 lbs) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5″) |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 dB |
| Akoestische emissie (gereed) | 26 dB |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Bevat geen | Kwik |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 30 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 393,9 kg |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Brand-specifieke functies | |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 40 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Downloads
Een zeer productieve MFP die sneller dubbelzijdig print dan elk ander apparaat in zijn klasse,[1] met automatische documentinvoer en de tijdbesparende HP Smart-app.[2,3] Profiteer van de betrouwbare verbindingen[4] en de vereenvoudigde setup.
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.